Naujienos
2011 08 22
Susijungė „CSC Telecom“ ir „Eurocom SIP“2010 04 28
Atsinaujino CSC Telecom tinklapis2010 04 01
Mažinami TravelSIM įkainiaiTarptinklinis ryšys
| _____________________________ Šalys ir operatoriai | Įeinantys skambučiai, Lt/min | Išeinantys skambučiai į ES ir EEA šalis, Lt/min | SMS siuntimas į ES šalis, Lt/SMS | Išeinantys skambučiai į kitas šalis, Lt/min | SMS siuntimas į kitas šalis, Lt/SMS | MMS siuntimas, Lt/MMS | GPRS, Lt/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrija, Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, San Marinas, Slovakija, Slovenija, Suomija, Švedija, Vokietija, Vengrija | 0,3802 | 1,2070 | 0,3720 | 6,5170 | 1,0932 | 3,0508 | 21,1901 |
| Latvija (BITE LV) | 0,00 | 0,7796 | 0,3720 | 6,5170 | 1,0932 | 3,0508 | 7,8099 |
| _____________________________ Šalys ir operatoriai | Įeinantys skambučiai, Lt/min | Išeinantys skambučiai į ES ir EEA šalis, Lt/min | SMS siuntimas į ES šalis, Lt/SMS | Išeinantys skambučiai į kitas šalis, Lt/min | SMS siuntimas į kitas šalis, Lt/SMS | MMS siuntimas, Lt/MMS | GPRS, Lt/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandija, Lichtenšteinas | 0,3802 | 1,2070 | 0,3720 | 6,5170 | 1,0932 | 3,0508 | 21,1901 |
| Norvegija | 0,3802 | 1,2070 | 0,3720 | 1,4847 | 1,0932 | 3,0508 | 21,1901 |
| _____________________________ Šalys ir operatoriai | Įeinantys skambučiai, Lt/min | Išeinantys skambučiai į ES ir EEA šalis, Lt/min | SMS siuntimas į ES šalis, Lt/SMS | Išeinantys skambučiai į kitas šalis, Lt/min | SMS siuntimas į kitas šalis, Lt/SMS | MMS siuntimas, Lt/MMS | GPRS, Lt/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanija, Andora, Bosnija ir Hercogovina, Farerų salos (Danija), Kroatija, Makedonija, Serbija, Šveicarija, Turkija | 1,3475 | 3,1271 | 1,0932 | 6,5170 | 1,0932 | 3,0508 | 21,1901 |
| _____________________________ Šalys ir operatoriai | Įeinantys skambučiai, Lt/min | Išeinantys skambučiai į ES ir EEA šalis, Lt/min | SMS siuntimas į ES šalis, Lt/SMS | Išeinantys skambučiai į kitas šalis, Lt/min | SMS siuntimas į kitas šalis, Lt/SMS | MMS siuntimas, Lt/MMS | GPRS, Lt/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Kazakstanas, Kirgizija, Moldova, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas | 3,0425 | 4,8220 | 1,0932 | 6,5170 | 1,0932 | 3,0508 | 21,1901 |
| Baltarusija, Rusija, Ukraina | 3,0425 | 4,8220 | 0,5900 | 6,5170 | 0,5900 | 3,0508 | 21,1901 |
| _____________________________ Šalys ir operatoriai | Įeinantys skambučiai, Lt/min | Išeinantys skambučiai į ES ir EEA šalis, Lt/min | SMS siuntimas į ES šalis, Lt/SMS | Išeinantys skambučiai į kitas šalis, Lt/min | SMS siuntimas į kitas šalis, Lt/SMS | MMS siuntimas, Lt/MMS | GPRS, Lt/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAV, Kanada | 3,8898 | 6,5170 | 1,0932 | 6,5170 | 1,0932 | 3,0508 | 21,1901 |
| _____________________________ Šalys ir operatoriai | Įeinantys skambučiai, Lt/min | Išeinantys skambučiai į ES ir EEA šalis, Lt/min | SMS siuntimas į ES šalis, Lt/SMS | Išeinantys skambučiai į kitas šalis, Lt/min | SMS siuntimas į kitas šalis, Lt/SMS | MMS siuntimas, Lt/MMS | GPRS, Lt/MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Afganistanas, Alžyras, Amerikos Samoa, Angola, Anguila, Antigva ir Barbuda, Argentina, Aruba, Kilimas, Australija, Bahamų salos, Belizas, Bahreinas, Bangladešas, Barbadosas, Beninas, Bermudų salos, Butanas, Bolivija, Botsvana, Brazilija, Brunėjaus Darusalamo, Burkina Fasas, Burundis, Kaimanų salos, Kambodžoje, Kamerūnas, Žaliasis Kyšulys, Centrinė Afrikos Respublika, Čadas, Čilė, Kinija, Kolumbija, Komorų salos, Kongas, Kuko salos, Kosta Rika, Kuba, Diego Garsija, Džibutis, Dominikos Respublika, Rytų Timoras, Egiptas, Ekvadoras, Salvadoras, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Etiopija, Folklando (Malvinų) salos, Fidžis, Prancūzijos Polinezija, Gabono Respublikos, Gambija, Gana, Grenlandija, Grenada, Gvadelupa, Guamas, Gvatemala, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Gajana, Haitis, Hondūras, Honkongas,Indija, Indonezija, "Inmarsat Aero", "Inmarsat-A, "Inmarsat-B, "Inmarsat-M, "Inmarsat-Mini-M, Iranas, Irakas, "Iridium 16, Izraelis, Jemenas, Jamaika, Japonija, Jordanija, Kenija, Kiribačio, P. Ir Š. Korėja , Kuveitas, Laoso Demokratinė Liaudies Respublika, Libanas, Lesotas, Liberija, Libija, Makao, Madagaskaras, Majotas, Malaizija, Malavis, Maldyvai ,Malis, Maršalo salos, Martinika, Mauritanija Mauricijus, Meksika, Mikronezija, Mianmaras, Monakas, Mongolija, Montserat, Marokas, Mozambikas, Namibija, Nauru, Nepalas, Nyderlandų Antilai, Naujoji Kaledonija, Naujoji Zelandija, Nikaragva, Nigeris, Nigerija, Niujė, Omanas, Pakistanas, Palau, Panama, Papua ir Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Peru, Filipinai, Kataras, Ruandos Respublikos, Elenos sala, Sent Kristoferis (Christopher) ir Nevis, Sent Lusija, Sen Pjeras ir Mikelonas, Sent Vinsentas ir Grenadinai, San Tomė ir Prinsipė, Saudo Arabija, Senegalas, Siera Leonė, Singapūras, Sirijos Arabų Respublika, Saliamono salos, Somalio Demokratinė Respublika, Pietų Afrikos Respublika, Šri Lanka, Sudanas, Surinamas, Svazilandas, Taivanas, Tailandas, Togo Respublikos, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Turkso ir Caicoso salos, Uganda, Jungtiniai Arabų Emyratai, Urugvajaus, Vanuatu, Venesuela, Vietnamas, Mergelių salos (Britų), Volisas ir Futūna, Vakarų Samoa, Zambija, Zimbabvė |
4,7373 | 6,5170 | 1,0932 | 6,5170 | 1,0932 | 3,0508 | 42,0000 |
Visose šalyse, išskyrus Europos Sąjungos ir EEA šalis, skambučiai apvalinami minutės tikslumu, duomenų perdavimo apvalinimas - 100 KB.




