Naujienos
2011 08 22
Susijungė „CSC Telecom“ ir „Eurocom SIP“2010 04 28
Atsinaujino CSC Telecom tinklapis2010 04 01
Mažinami TravelSIM įkainiaiTarptautiniai pokalbiai
| Standard | Special 1 | Special 2 | Special 3 | ||||
| Šalies pavadinimas | Visi tinklai | Fiksuoto ryšio tinklai | Mobilaus ryšio tinklai | Fiksuoto ryšio tinklai | Mobilaus ryšio tinklai | Fiksuoto ryšio tinklai | Mobilaus ryšio tinklai |
| Afganistanas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,47 | 1,69 | 1,47 | 1,69 |
| Alžyras | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Angola | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,89 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Antigva ir Barbuda | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,88 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Argentina | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Bahamų salos | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,72 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Bahreinas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Bangladešas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,97 | 0,97 | 0,75 | 0,75 |
| Barbadosas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Belizas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Beninas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,84 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Bermundų salos | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Bisau Gvinėja | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Bolivija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Bostvana | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,87 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Brazilija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,84 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Brunėjus | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,55 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Butanas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,75 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Centinė Afrikos R | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Čadas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Čilė | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,38 | 0,84 | 1,69 | 1,69 |
| Dominika | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 0,93 | 1,69 |
| Dominikos R | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Dramblio Kaulo krantas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,84 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Džibutis | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,22 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Egiptas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,84 | 0,84 | 1,69 | 1,69 |
| Ekvadoras | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Eritrėja | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,64 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Etiopija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,84 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Farerų salos | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,39 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Fidžis | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Filipinai | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,68 | 0,81 | 1,69 | 1,69 |
| Gambija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Gana | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,84 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Grenada | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Gvadelupa | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,22 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Gvatemala | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,8 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Gvinėja | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,01 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Haitis | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,09 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Hondūras | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,01 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Honkongas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,37 | 0,37 | 1,69 | 1,69 |
| Indija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Indonezija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,72 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Irakas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,21 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Iranas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,22 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Izraelis | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,38 | 0,72 | 1,69 | 1,69 |
| Jamaika | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Japonija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,33 | 0,78 | 1,69 | 1,69 |
| Jemenas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,43 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Jordanija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,97 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 0,93 | 1,69 | 1,69 |
| Kaimanų salos | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,84 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Kambodža | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,43 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Kamerūnas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,43 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Kataras | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,43 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Kenija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,11 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Kinija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,37 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Kolumbija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,59 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Komorai | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,22 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Kongas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Kuba | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Kuko salos | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Kuveitas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Laosas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Lesotas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Libanas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,01 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Liberija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,02 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Libija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,94 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Madagaskaras | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,01 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Makao | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,72 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Malaizija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,59 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Malis | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Marokas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,05 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Martinika | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,1 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Mauricijus | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,01 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Mauritanija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,89 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Meksika | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,68 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Mikronezija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,84 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Mongolija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,84 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Mozambikas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Namibija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,99 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Nepalas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,43 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Nigerija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,09 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Nigeris | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,95 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Pakistanas | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,39 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Panama | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Papua ir Naujoji Gvinėja | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Paragvajus | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,93 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Peru | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,51 | 1,11 | 1,69 | 1,69 |
| Pietų Afrikos R | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,42 | 0,89 | 1,69 | 1,69 |
| Pietų Koreja | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,59 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Pusiaujo Gvinėja | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,12 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Ruanda | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,01 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Saliamo Salos | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Salvadoras | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,93 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Saudo Arabija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,93 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Seišeliai | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,14 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Senegalas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,8 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Siera Leonė | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,43 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Singapūras | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,34 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Sirija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,22 | 1,22 | 2,53 | 2,53 |
| Somalis | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Sudanas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,14 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Šiaurės Koreja | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Šri Lanka | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,01 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Šv.Elenos sala | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 2,44 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Tailandas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,68 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Taivanas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,49 | 0,49 | 2,53 | 2,53 |
| Tanzanija | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,01 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Togas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 0,89 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Tonga | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,84 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Trinidadas ir Tobagas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,09 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Tunisas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,14 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Uganda | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,64 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Urugvajus | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,55 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Vakarų Samoa | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Venesuela | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,55 | 0,93 | 1,69 | 1,69 |
| Vietnamas | 3,81 | 2,53 | 2,53 | 1,00 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Zambija | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 0,83 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Zimbabvė | 3,81 | 1,69 | 1,69 | 1,20 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| Aruba | 2,96 | 1,43 | 1,43 | 0,86 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| Albanija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,84 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Andora | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,97 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Armėnija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,80 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Azerbaidžanas | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,81 | 0,91 | 1,26 | 1,26 |
| Bosnija ir Hercogovina | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,85 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Giblartaras | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Grenlandija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 1,87 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Gruzija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,56 | 0,80 | 1,26 | 1,26 |
| Islandija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,32 | 1,01 | 1,26 | 1,26 |
| Kazachstanas | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Kipras | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 1,01 | 1,14 | 1,26 | 1,26 |
| Kirgizija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,77 | 0,84 | 1,26 | 1,26 |
| Kroatija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,43 | 0,91 | 1,26 | 1,26 |
| Makedonija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,93 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Malta | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,76 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| San Marinas | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Serbija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,54 | 0,92 | 1,26 | 1,26 |
| Slovenija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,44 | 0,99 | 1,26 | 1,26 |
| Tadžikistanas | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,67 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Turkija | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,51 | 0,77 | 1,26 | 1,26 |
| Turkmenistanas | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,80 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Uzbekistanas | 2,11 | 1,26 | 1,26 | 0,64 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Australija | 1,69 | 0,58 | 0,84 | 0,31 | 0,67 | 0,58 | 0,84 |
| Bulgarija | 1,69 | 0,84 | 1,18 | 0,43 | 0,89 | 0,84 | 1,18 |
| Čekija | 1,69 | 0,67 | 1,18 | 0,31 | 0,70 | 0,67 | 1,18 |
| Moldova | 1,69 | 0,84 | 1,18 | 0,64 | 0,77 | 0,84 | 1,18 |
| Monakas | 1,69 | 0,67 | 0,84 | 0,43 | 0,81 | 0,67 | 0,84 |
| Naujoji Zelandija | 1,69 | 0,67 | 1,18 | 0,34 | 1,18 | 0,67 | 1,18 |
| Norvegija | 1,69 | 0,5 | 0,84 | 0,28 | 0,74 | 0,5 | 0,84 |
| Rumunija | 1,69 | 0,84 | 1,18 | 0,64 | 0,88 | 0,84 | 1,18 |
| Rusija | 1,69 | 0,58 | 0,58 | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,33 |
| Slovakija | 1,69 | 0,84 | 1,18 | 0,47 | 0,8 | 0,84 | 1,18 |
| Šveicarija | 1,69 | 0,58 | 1,26 | 0,3 | 1,16 | 0,58 | 1,26 |
| Ukraina | 1,69 | 1,01 | 1,01 | 0,49 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |
| Vengrija | 1,69 | 0,58 | 1,09 | 0,34 | 0,88 | 0,58 | 1,09 |
| Airija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,27 | 0,81 | 0,25 | 0,84 |
| Austrija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,28 | 0,83 | 0,25 | 0,84 |
| Baltarusija | 1,18 | 0,84 | 0,84 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,75 |
| Belgija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,30 | 0,83 | 0,25 | 0,84 |
| Danija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,28 | 0,82 | 0,25 | 0,84 |
| Didžioji Britanija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,21 | 0,65 | 0,25 | 0,84 |
| Graikija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,32 | 1,10 | 0,25 | 0,84 |
| Ispanija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,28 | 0,91 | 0,25 | 0,84 |
| Italija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,28 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| JAV | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,26 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| Kanada | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,26 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| Lenkija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,29 | 0,85 | 0,25 | 0,84 |
| Lichtenšteinas | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,46 | 1,47 | 0,25 | 0,84 |
| Liuksemburgas | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,32 | 0,87 | 0,25 | 0,84 |
| Nyderlandai | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,29 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| Portugalija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,32 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| Prancūzija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,30 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| Suomija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,30 | 0,79 | 0,25 | 0,84 |
| Švedija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,26 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| Vokietija | 1,18 | 0,34 | 0,84 | 0,26 | 0,84 | 0,25 | 0,84 |
| Estija | 0,92 | 0,58 | 0,84 | 0,28 | 0,90 | 0,58 | 0,84 |
| Latvija | 0,92 | 0,58 | 0,84 | 0,46 | 0,84 | 0,58 | 0,84 |
Visi įkainiai nurodyti litais už minutę neįskaitant PVM.
Norėdami paskambinti į užsienį rinkite:
* 00 arba „+“;
* šalies kodą;
* vietovės kodą (jei toks yra);
* telefono numerį.
Pavyzdžiui, jei norite paskambinti į Boną Vokietijoje, rinkite 00492281234567 arba +492281234567.
Kad nekiltų problemų skambinant iš užsienio arba į užsienį, rekomenduojame visus numerius įsivesti į telefono užrašų knygelę su "+" ženklu ir šalies ir miesto kodu.




